| 2019-2020年度 全試合結果 | ||||||||
| RG | ||||||||
| 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 試合会場 | |||
| 1 | 2019/2/10 | 2019NYC準決勝リーグ | 南古谷アクロス | 26 | – | 25 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 |
| 2 | 所沢南スーパークイーンズ | 43 | – | 22 | ○ | |||
| 3 | 2019/2/11 | 練習試合 | 慈林 | 29 | – | 45 | ● | 慈林小学校 |
| 4 | 戸田 | 17 | – | 52 | ● | |||
| 5 | 幸松 | 23 | – | 43 | ● | |||
| 6 | 海神南 | 28 | – | 29 | ● | |||
| 7 | 2019/2/17 | NYC決勝トーナメント | 高萩エンジェルス | 29 | – | 34 | ● | 毛呂山総合公園体育館 |
| 8 | 2019/3/2 | 練習試合 | 吹上 | 25 | – | 18 | ○ | 大芦小学校 |
| 9 | 与野西北 | 18 | – | 44 | ● | |||
| 10 | 与野西北 | 29 | – | 55 | ● | |||
| 11 | 館林南光 | 49 | – | 47 | ○ | |||
| 12 | 2019/3/9 | 練習試合 | 館林南光 | 47 | – | 38 | ○ | 館林第二小学校 |
| 13 | 豊岡グリーンクラブ | 35 | – | 19 | ○ | |||
| 14 | 館林南光 | 48 | – | 46 | ○ | |||
| 15 | 豊岡グリーンクラブ | 53 | – | 33 | ○ | |||
| 16 | 2019/3/16 | 北部ブロックミニバス交流大会 | 北秋津イーグルス | 41 | – | 32 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 |
| 17 | 千代田ミニバス | 23 | – | 38 | ● | |||
| 18 | 2019/3/21 | ゆずの里交流大会 | 新座片山ミニバス | 41 | – | 32 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 |
| 19 | 妻沼ブラッサムズ | 23 | – | 38 | ● | |||
| 20 | 2019/3/23 | 交流大会 | 与野西北 | 19 | – | 46 | ● | 吉見町民体育館 |
| 21 | 新明 | 30 | – | 42 | ● | |||
| 22 | 吉見西 | 48 | – | 38 | ○ | |||
| 23 | 2019/3/24 | 交流大会 | 吹上 | 52 | – | 10 | ○ | 吉見町民体育館 |
| 24 | 西武エアーズ | 61 | – | 35 | ○ | |||
| 25 | 豊岡グリーンクラブ | 27 | – | 30 | ● | |||
| 26 | 2019/3/30 | 青柳スプリングキャンプ | 館林南光 | 61 | – | 47 | ○ | ALSOKぐんまアリーナ |
| 27 | 山中湖東 | 58 | – | 45 | ○ | |||
| 28 | 高根沢中央 | 67 | – | 28 | ○ | |||
| 29 | 2019/3/31 | 青柳スプリングキャンプ | 小千谷レックス | 56 | – | 19 | ○ | ALSOKぐんまアリーナ |
| 30 | 関根町 | 47 | – | 56 | ● | |||
| 31 | 前橋青柳町 | 73 | – | 23 | ○ | |||
| 32 | 2019/4/13 | 練習試合 | 豊岡グリーンクラブ | 33 | – | 36 | ● | 館林第二小学校 |
| 33 | 大間野 | 38 | – | 24 | ○ | |||
| 34 | 館林南光 | 67 | – | 44 | ○ | |||
| 35 | 大間野 | 47 | – | 27 | ○ | |||
| 36 | 2019/4/20 | 練習試合 | 与野西北 | 24 | – | 36 | ● | 館林第二小学校 |
| 37 | 越谷ファイン | 87 | – | 28 | ○ | |||
| 38 | 館林南光 | 59 | – | 42 | ○ | |||
| 39 | 越谷ファイン | 60 | – | 24 | ○ | |||
| 40 | 2019/4/21 | 北部ブロック春季大会 | 鶴ヶ島南 | 52 | – | 29 | ○ | 千代田小学校 |
| 41 | 千代田ミニバス | 43 | – | 37 | ○ | |||
| 42 | 坂戸ロケッツ | 47 | – | 15 | ○ | |||
| 43 | 2019/4/27 | 入間狭山交流試合 | 狭山ゼルズ | 22 | – | 38 | ○ | 狭山市民総合体育館 |
| 44 | リベロ狭山 | 44 | – | 33 | ○ | |||
| 45 | 大門 | 47 | – | 24 | ○ | |||
| 46 | 2019/4/28 | 入間狭山交流試合 | 狭山ラビッツ | 32 | – | 21 | ○ | 狭山市民総合体育館 |
| 47 | 吹上 | 36 | – | 34 | ○ | |||
| 48 | 大門 | 43 | – | 52 | ● | |||
| 49 | 2019/4/29 | 行田ラビッツ交流会 | 上尾 | 30 | – | 16 | ○ | 行田グリーンアリーナ |
| 50 | 慈林 | 47 | – | 25 | ○ | |||
| 51 | 宮寺 | 32 | – | 41 | ● | |||
| 52 | 原谷 | 43 | – | 10 | ○ | |||
| 53 | 2019/4/30 | 行田ラビッツ交流会 | 豊岡グリーンクラブ | 33 | – | 11 | ○ | 行田グリーンアリーナ |
| 54 | 松山 | 73 | – | 20 | ○ | |||
| 55 | 桜ケ丘 | 61 | – | 25 | ○ | |||
| 56 | 2019/5/3 | 山中湖合宿 | 下東 | 90 | – | 12 | ○ | 山中湖村立山中小学校 |
| 57 | 山中湖東 | 40 | – | 20 | ○ | |||
| 58 | スマイルB,B,C | 91 | – | 22 | ○ | |||
| 59 | 2019/5/4 | 山中湖合宿 | 御殿場東 | 60 | – | 20 | ○ | 山中湖村立山中小学校 |
| 60 | 国立一 | 63 | – | 21 | ○ | |||
| 61 | アクロス | 25 | – | 24 | ○ | |||
| 62 | 北秋津イーグルス | 42 | – | 41 | ○ | |||
| 63 | 2019/5/5 | 練習試合 | 所沢ライオンズ | 33 | – | 51 | ● | 所沢市立並木小学校 |
| 64 | 狭山ゼルズ | 33 | – | 45 | ● | |||
| 65 | 所沢ライオンズ | 32 | – | 29 | ○ | |||
| 66 | 狭山ゼルズ | 30 | – | 17 | ○ | |||
| 67 | 2019/5/6 | 練習試合 | 狭山ラビッツ | 34 | – | 24 | ○ | 藤小学校 |
| 68 | 高萩北チェリーズ | 65 | – | 14 | ○ | |||
| 69 | 高萩北チェリーズ | 16 | – | 20 | ● | |||
| 70 | 狭山ラビッツ | 30 | – | 24 | ○ | |||
| 71 | 2019/5/12 | はんしんカップ予選 | 高萩エンジェルス | 29 | – | 26 | ○ | 高萩小学校 |
| 72 | 鶴ヶ島栄 | 56 | – | 51 | ○ | |||
| 73 | 2019/5/19 | はんしんカップ予選 | 武蔵野ミニバス | 18 | – | 23 | ● | 高萩小学校 |
| 74 | 2019/5/26 | 練習試合 | 新明 | 35 | – | 45 | ● | 熊谷市立妻沼小学校 |
| 75 | 妻沼ブラッサムズ | 59 | – | 33 | ○ | |||
| 76 | 金子パイレーツ | 36 | – | 47 | ● | |||
| 77 | 2019/6/8 | 練習試合 | 館林南光 | 52 | – | 38 | ○ | 館林第二小学校 |
| 78 | 豊岡グリーンクラブ | 38 | – | 28 | ○ | |||
| 79 | 高崎北部 | 34 | – | 61 | ● | |||
| 80 | 館林南光 | 60 | – | 43 | ○ | |||
| 81 | 2019/6/9 | はんしんカップ | 豊岡グリーンクラブ | 31 | – | 25 | ○ | 狭山市民総合体育館 |
| 82 | 狭山ゼルズ | 31 | – | 25 | ○ | |||
| 83 | 2019/6/16 | はんしんカップ | 金子パイレーツ | 30 | – | 54 | ● | 所沢市民体育館 |
| 84 | 高萩エンジェルス | 30 | – | 39 | ● | |||
| 85 | 2019/6/29 | 練習試合 | 大間野 | 59 | – | 20 | ○ | 館林第二小学校 |
| 86 | 館林南光 | 52 | – | 44 | ○ | |||
| 87 | 大間野 | 61 | – | 36 | ○ | |||
| 88 | 館林南光 | 46 | – | 40 | ○ | |||
| 89 | 2019/7/6 | 第38回県大会 | 東川口 | 28 | – | 59 | ● | 川越運動公園総合体育館 |
| 90 | 大宮中川 | 27 | – | 37 | ● | |||
| 91 | 2019/7/7 | 第38回県大会 | 金子パイレーツ | 19 | – | 48 | ● | 川越運動公園総合体育館 |
| 92 | 2019/7/13 | 練習試合 | 越谷ファイン | 131 | – | 8 | ○ | 館林第二小学校 |
| 93 | 館林南光 | 49 | – | 42 | ○ | |||
| 94 | 越谷ファイン | 63 | – | 23 | ○ | |||
| 95 | 館林南光 | 61 | – | 47 | ○ | |||
| 96 | 2019/7/20 | 鶴ヶ島交流大会 | 狭山スターズ | 80 | – | 8 | ○ | 鶴ヶ島市立第二小学校 |
| 97 | 化成ミニバス | 65 | – | 24 | ○ | |||
| 98 | 狭山ラビッツ | 32 | – | 47 | ● | |||
| 99 | 2019/7/21 | 鶴ヶ島交流大会 | 行田ラビッツ | 17 | – | 46 | ● | 鶴ヶ島市立第二小学校 |
| 100 | 吹上 | 38 | – | 29 | ○ | |||
| 101 | FFファイヤーズ | 64 | – | 45 | ○ | |||
| 102 | 2019/7/27 | 練習試合 | 北山 | 55 | – | 17 | ○ | 北山小学校 |
| 103 | 萩山 | 33 | – | 22 | ○ | |||
| 104 | 秋津 | 40 | – | 33 | ○ | |||
| 105 | 2019/8/2 | 中山キャンプ | 吹上 | 32 | – | 28 | ○ | 吹上コスモスアリーナ |
| 106 | 上尾あずま | 35 | – | 18 | ○ | |||
| 107 | 相生飯田 | 46 | – | 17 | ○ | |||
| 108 | 2019/8/3 | 中山キャンプ | 埼玉柏葉 | 30 | – | 34 | ● | 吹上コスモスアリーナ |
| 109 | 新郷レッズ | 55 | – | 31 | ○ | |||
| 110 | 国立一 | 39 | – | 17 | ○ | |||
| 111 | 余目 | 51 | – | 24 | ○ | |||
| 112 | 2019/8/4 | 中山キャンプ | 吹上 | 20 | – | 28 | ● | 吹上コスモスアリーナ |
| 113 | 埼玉柏葉 | 43 | – | 25 | ○ | |||
| 114 | 豊岡グリーンクラブ | 20 | – | 34 | ● | |||
| 115 | リベルタ | 23 | – | 36 | ● | |||
| 116 | 2019/8/10 | 練習試合 | 吹上 | 35 | – | 33 | ○ | 大芦小学校 |
| 117 | 館林南光 | 79 | – | 55 | ○ | |||
| 118 | 桐生相生 | 59 | – | 29 | ○ | |||
| 119 | 2019/8/11 | 練習試合 | 大和田 | 32 | – | 48 | ● | 館林市城沼総合体育館 |
| 120 | 館林南光 | 57 | – | 56 | ○ | |||
| 121 | 吹上 | 52 | – | 39 | ○ | |||
| 122 | 2019/8/17 | 山中湖フラワーカップ | 山中湖東ミニバス | 41 | – | 26 | ○ | 山中小学校 |
| 123 | 寺尾 | 41 | – | 35 | ○ | |||
| 124 | 209/8/18 | 山中湖フラワーカップ | 白幡若宮フェニックス | 22 | – | 49 | ● | |
| 125 | 吉田ミニバス | 32 | – | 41 | ● | |||
| 126 | 2019/8/25 | 練習試合 | 片岡 | 46 | – | 33 | ○ | 千代田町総合体育館 |
| 127 | 行田ラビッツ | 36 | – | 76 | ● | |||
| 128 | 慈林 | 36 | – | 42 | ● | |||
| 129 | 吹上 | 37 | – | 35 | ○ | |||
| 130 | 2019/8/31 | 5年練習試合 | 龍ヶ崎(5年以下) | 50 | – | 27 | ○ | 川口市立慈林小学校 |
| 131 | じりん(5年以下) | 37 | – | 46 | ● | |||
| 132 | じりん男子(5年以下) | 53 | – | 35 | ○ | |||
| 133 | 2019/9/7 | 住協カップ | 鶴ヶ島南 | 47 | – | 18 | ○ | 入間市立豊岡小学校 |
| 134 | リベロ狭山 | 30 | – | 32 | ● | |||
| 135 | 2019/9/8 | 住協カップ | 豊岡グリーンクラブ | 47 | – | 29 | ○ | 狭山市民総合体育館 |
| 136 | 北野 | 59 | – | 40 | ○ | |||
| 137 | 2019/9/22 | 練習試合 | 吉見西 | 57 | – | 23 | ○ | 吉見町立西ヶ丘小学校 |
| 138 | 西武エアーズ | 54 | – | 39 | ○ | |||
| 139 | 吉見西 | 45 | – | 52 | ● | |||
| 140 | 西武エアーズ | 55 | – | 13 | ○ | |||
| 141 | 2019/9/23 | 練習試合 | 行田ラビッツ | 30 | – | 59 | ● | 吉見町立西ヶ丘小学校 |
| 142 | 西武エアーズ | 41 | – | 44 | ● | |||
| 143 | 吉見西 | 50 | – | 35 | ○ | |||
| 144 | 2019/10/14 | 練習試合 | 高萩北チェリーズ | 43 | – | 36 | ○ | 藤沢小学校 |
| 145 | リベルタ | 39 | – | 24 | ○ | |||
| 146 | 狭山ラビッツ | 57 | – | 20 | ○ | |||
| 147 | 武蔵野ミニバス | 32 | – | 25 | ○ | |||
| 148 | 2019/10/19 | 狭山カップ | 狭山ラビッツ | 25 | – | 45 | ● | 狭山市民総合体育館 |
| 149 | 柳瀬セブンピース | 68 | – | 25 | ○ | |||
| 150 | 2019/10/20 | 狭山カップ | 川越エルフ | 37 | – | 24 | ○ | 狭山市民総合体育館 |
| 151 | 高萩北チェリーズ | 35 | – | 58 | ● | |||
| 152 | 2019/10/22 | 練習試合 | 日の出 | 16 | – | 50 | ● | 富岡小学校 |
| 153 | 戸田 | 15 | – | 53 | ● | |||
| 154 | 富岡 | 54 | – | 25 | ○ | |||
| 155 | 舞浜 | 77 | – | 6 | ○ | |||
| 156 | 2019/11/10 | ふじみ野カップ | FFファイヤーズ | 49 | – | 26 | ○ | ふじみんアリーナおりひめ |
| 157 | 針ヶ谷ハニーズ | 52 | – | 26 | ○ | |||
| 158 | 高萩エンジェルス | 31 | – | 41 | ● | |||
| 159 | 2019/11/23 | NYC予選 | 千代田ミニバス | 40 | – | 16 | ○ | 狭山市民総合体育館 |
| 160 | 毛呂山シトロンズ | 72 | – | 10 | ○ | |||
| 161 | 2019/12/1 | 練習試合 | 板倉ミニバス | 40 | – | 48 | ● | 館林第七小学校 |
| 162 | 与野西北 | 42 | – | 31 | ○ | |||
| 163 | 須賀川西 | 47 | – | 50 | ● | |||
| 164 | 館林南光 | 43 | – | 34 | ○ | |||
| 165 | 2019/12/8 | 龍神大会 | 狭山ラビッツ | 51 | – | 18 | ○ | 藤小学校 |
| 166 | 大宮南 | 58 | – | 20 | ○ | |||
| 167 | 豊岡グリーンクラブ | 36 | – | 34 | ○ | |||
| 168 | 西武エアーズ | 65 | – | 21 | ○ | |||
| 169 | 2019/12/14 | 練習試合 | 柏葉 | 36 | – | 22 | ○ | 吉見町民体育館 |
| 170 | 吉見西 | 28 | – | 31 | ● | |||
| 171 | 吹上 | 36 | – | 33 | ○ | |||
| 172 | アクロス | 26 | – | 24 | ○ | |||
| 173 | 2019/12/15 | 練習試合 | 日の出 | 21 | – | 37 | ● | コスモスアリーナ |
| 174 | 幸松 | 28 | – | 34 | ● | |||
| 175 | 中山 | 30 | – | 39 | ● | |||
| 176 | 青葉 | 30 | – | 16 | ○ | |||
| 177 | 2019/12/21 | NYC予選 | 鶴ヶ島栄 | 79 | – | 6 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 |
| 178 | 鶴ヶ島南 | 70 | – | 5 | ○ | |||
| 179 | 越生エンドレス | 58 | – | 12 | ○ | |||
| 180 | 2019/12/22 | 北部ブロック冬季大会 | 鶴ヶ島南 | 56 | – | 32 | ○ | 坂戸市民体育館 |
| 181 | 坂戸ロケッツ | 35 | – | 31 | ○ | |||
| 182 | 千代田ミニバス | 37 | – | 35 | ○ | |||
| 183 | 2020/1/4 | 練習試合 | ジュニアーズ | 43 | – | 1 | ○ | 行田グリーンアリーナ |
| 184 | 龍ヶ崎 | 33 | – | 24 | ○ | |||
| 185 | 柏葉 | 19 | – | 20 | ● | |||
| 186 | 2020/1/5 | 練習試合 | 豊岡グリーンクラブ | 24 | – | 43 | ● | 行田グリーンアリーナ |
| 187 | 西武エアーズ | 43 | – | 28 | ○ | |||
| 188 | 行田ラビッツ | 16 | – | 64 | ● | |||
| 189 | 2020/1/12 | U12冬季バスケットボール大会 | 上青木 | 32 | – | 39 | ● | 与野西北小学校 |
| 190 | 与野西北 | 23 | – | 52 | ● | |||
| 191 | 2020/1/18 | 練習試合 | 西方都賀 | 44 | – | 36 | ○ | 大芦小学校 |
| 192 | 豊岡グリーンクラブ | 42 | – | 20 | ○ | |||
| 193 | 47 | – | 21 | ○ | ||||
| 194 | 吹上 | 31 | – | 36 | ● | |||
| 195 | 2020/1/19 | 練習試合 | 吹上 | 27 | – | 27 | △ | 大芦小学校 |
| 196 | 豊岡グリーンクラブ | 58 | – | 27 | ○ | |||
| 197 | 豊岡グリーンクラブ | 37 | – | 33 | ○ | |||
| 198 | 吹上 | 32 | – | 32 | △ | |||
| 199 | 2020/1/26 | NYC | 坂戸ロケッツ | 28 | – | 24 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 |
| 200 | 川越エルフ | 40 | – | 16 | ○ | |||
| 201 | 狭山ラビッツ | 66 | – | 7 | ○ | |||
| 202 | 2020/2/11 | 練習試合 | 吹上 | 45 | – | 19 | ○ | コスモスアリーナ |
| 203 | 川口じりん | 22 | – | 49 | ● | |||
| 204 | 中山 | 47 | – | 40 | ○ | |||
| 205 | 吉見西 | 93 | – | 22 | ○ | |||
| 206 | 2020/2/11 | 練習試合 | 吹上 | 54 | 18 | ○ | 大芦小学校 | |
| 207 | 53 | 4 | ○ | |||||
| 208 | 吹上 | 21 | 22 | ● | ||||
| 209 | 中山 | 31 | – | 6 | ○ | |||
| 210 | 2020/2/16 | 汐入カップ | 大原 | 51 | – | 23 | ○ | 荒川区立汐入東小学校 |
| 211 | 輝汐 | 21 | – | 34 | ● | |||
| 212 | 北フープ・ステアーズ | 40 | – | 42 | ● | |||
| 213 | 2020/2/16 | NYC | 若松グリーンエンジェル | 40 | – | 23 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 |
| 214 | 林クローバーズ | 29 | – | 19 | ○ | |||
| 215 | 2020/2/23 | NYC決勝トーナメント | 狭山ゼルズガール | 21 | – | 28 | ● | 入間市民体育館 |
| 216 | 南古谷アクロス | 24 | – | 48 | ● | |||
| 217 | 2020/2/24 | 2019卒団試合 | 栄ミニバス | 53 | – | 32 | ○ | 栄小学校 |
| 218 | 鶴ヶ島南ミニバス | 50 | – | 33 | ○ | |||
| ↓ 4年生以下・試合 | ||||||||
| 219 | 2019/8/2 | 練習試合 | 吹上 | 82 | – | 33 | ○ | 行田市立星宮小学校 |
| 220 | 行田ラビッツ | 52 | – | 37 | ○ | |||
| 221 | 2019/8/3 | 練習試合 | 吹上 | 74 | – | 35 | ○ | |
| 222 | 行田ラビッツ | 42 | – | 32 | ○ | |||
| 223 | じりんB | 32 | – | 40 | ● | |||
| 224 | 2019/8/17 | 越生練習試合 | 加治東レッドファイターズ | 23 | – | 36 | ● | 越生小学校 |
| 225 | 川越フレンズ | 24 | – | 25 | ● | |||
| 226 | 2019/8/18 | 越生練習試合 | 越生エンドレス | 26 | – | 33 | ● | 越生小学校 |
| 227 | 2019/8/25 | 練習試合 | じりん3年 | 10 | – | 46 | ● | 川口市立慈林小学校 |
| 228 | 両新田 | 53 | – | 32 | ○ | |||
| 229 | 陶鎔 | 42 | – | 19 | ○ | |||
| 230 | じりん | 43 | – | 37 | ○ | |||
| 231 | 2019/8/31 | 練習試合 | じりんB | 45 | – | 43 | ○ | 川口市立安行小学校 |
| 232 | じりんB | 48 | – | 32 | ○ | |||
| 233 | じりんC | 12 | – | 49 | ● | |||
| 234 | 吹上 | 62 | – | 25 | ○ | |||
| 235 | じりんC | 57 | – | 20 | ○ | |||
| 236 | じりんB | 34 | – | 40 | ● | |||
| 237 | 2019/10/26 | U10ミニバスケットボール大会 | FFファイヤーズ | 14 | – | 11 | ○ | ふじみんアリーナひこぼし |
| 238 | 山口プリティラビット | 5 | – | 24 | ● | |||
| 239 | 豊岡グリーンクラブ | 34 | – | 21 | ○ | |||
| 240 | 金子パイレーツ | 3 | – | 25 | ● | |||
| 241 | 千代田ミニバス | 4 | – | 24 | ● | |||
| 242 | エルフ | 23 | – | 14 | ○ | |||
| 243 | 2019/12/15 | NISHカップ2019 | 狭山ラビッツ | 22 | – | 14 | ○ | 狭山市民総合体育館 |
| 244 | 豊岡グリーンクラブ | 30 | – | 30 | △ | |||

