2018-2019年度 全試合結果
レギュラー戦 148試合中 102勝43敗3分(勝率68.9%)
サテライト戦 56試合中 17勝1敗0分(勝率67.9%)
| ドリ-相手 | レギュラー | サテライト | |||||
| 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 勝敗 | 試合会場 | |
| 1 | 1月28日 | NYカップ北部ブロック予選 | 毛呂山シトロンズ | 54-15 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 | |
| 2 | 鶴ヶ島南ミニバス | 66-2 | ○ | ||||
| 3 | 坂戸ロケッツ | 41-10 | ○ | ||||
| 4 | 2月3日 | 練習試合 | 桐生神明 | 45-8 | ○ | 桐生大学グリーンアリーナ | |
| 5 | みどり笠東 | 21-42 | ● | ||||
| 6 | 八王子陶鎔 | 32-38 | ● | ||||
| 7 | 長田 | 36-36 | △ | ||||
| 8 | 2月11日 | NYカップ決勝リーグ | 高萩北チェリーズ | 21-34 | ● | 毛呂山総合公園体育館 | |
| 9 | 針ヶ谷ハニーズ | 26-22 | ○ | ||||
| 10 | 2月12日 | 練習試合(桐生) | 小山間々田東 | 36-32 | ○ | 桐生大学グリーンアリーナ | |
| 11 | 小山ASAHI | 64-28 | ○ | ||||
| 12 | 岩井一 | 47-22 | ○ | ||||
| 13 | 2月18日 | NYカップ決勝リーグトーナメント | FFファイアーズ | 38-17 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 | |
| 14 | サクセスMBC | 20-28 | ● | ||||
| 15 | 2月24日 | NYカップ決勝トーナメント | 新所沢Gシューターズ | 30-35 | ● | 富士見市立市民総合体育館 | |
| 16 | 金子パイレーツ | 21-25 | ● | ||||
| 17 | 3月11日 | 北部ブロック交流大会 | FFファイアーズ | 37-36 | ○ | 坂戸市民体育館 | |
| 18 | 千代田ミニバス | 34-36 | ○ | ||||
| 19 | 3月21日 | ゆずの里交流会 | 川越フレンズ | 25-21 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 | |
| 20 | 高萩北チェリーズ | 16-54 | ● | ||||
| 21 | 3月24日 | 北部ブロック春季交流大会 | 坂戸ロケッツ | 37-31 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 | |
| 22 | 毛呂山シトロンズ | 51-33 | ○ | ||||
| 23 | 千代田ミニバス | 40-29 | ○ | ||||
| 24 | 毛呂山シトロンズ | 32-25 | ○ | ||||
| 25 | 千代田ミニバス | 15-31 | ● | ||||
| 26 | 3月31日 | 北部ブロック春季交流大会 | 千代田ミニバス | 21-47 | ● | 毛呂山総合公園体育館 | |
| 27 | 鶴ヶ島南ミニバス | 69-14 | ○ | ||||
| 28 | 4月1日 | ゆずの里春季交流大会 | 加治エース | 41-33 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 | |
| 29 | 東松山南ミニバス | 60-17 | ○ | ||||
| 30 | 4月7日 | 練習試合(行田グリーンアリーナ) | 行田ラビッツ | 56-16 | ○ | 行田グリーンアリーナ | |
| 31 | 西武エアーズ | 41-29 | ○ | ||||
| 32 | 行田長野 | 89-16 | ○ | ||||
| 33 | 行田ラビッツ | 66-18 | ○ | ||||
| 34 | 4月8日 | AoyagisChallenge vol.2 | 新田 | 60-33 | ○ | ALSOK群馬アリーナ | |
| 35 | 前橋青柳町 | 42-36 | ○ | ||||
| 36 | 小千谷レックス | 50-31 | ○ | ||||
| 37 | 4月14日 | 練習試合(行田グリーンアリーナ) | 吹上ミニ | 58-31 | ○ | 行田グリーンアリーナ | |
| 38 | 吉見西ウィング | 64-24 | ○ | ||||
| 39 | 西武エアーズ+豊岡 | 49-34 | ○ | ||||
| 40 | 4月22日 | H30年度北部ブロック春季大会 | 千代田ミニバスS | 25-2 | ○ | 坂戸市民体育館 | |
| 41 | 毛呂山シトロンズ | 54-20 | ○ | ||||
| 42 | 大袋 | 46-24 | ○ | ||||
| 43 | 千代田ミニバス | 40-37 | ○ | ||||
| 44 | 5月3日 | 練習試合 | 若松グリーンエンジェルス | 36-36 | △ | 狭山市富士見小学校 | |
| 45 | 〃 B戦 | 10-12 | ● | ||||
| 46 | 狭山ラビッツ | 28-22 | ○ | ||||
| 47 | 若松グリーンエンジェルス | 42-24 | ○ | ||||
| 48 | 〃 B戦 | 18-8 | ○ | ||||
| 49 | 狭山ラビッツ | 25-43 | ● | ||||
| 50 | 5月13日 | 第37回ミニバス交流大会 | 川越フレンズ | 36-38 | ● | 鶴ヶ島市立藤小学校 | |
| 51 | 西部地区大会 はんしんカップ予選リーグ | 美杉台チェリーズ | 45-27 | ○ | |||
| 52 | 6月3日 | 〃 | 若松グリーンエンジェルス | 58-25 | ○ | 鶴ヶ島市立藤小学校 | |
| 53 | 高麗フリーパーズ | 48-36 | ○ | ||||
| 54 | 6月10日 | 第37回ミニバス交流大会 | 所沢泉ドルフィンズ | 31-40 | ● | 狭山市民体育館 | |
| 55 | 西部地区大会 はんしんカップ | 高麗川フェニックス | 46-44 | ○ | |||
| 56 | 7月1日 | AoyagisChallenge vol.8 | 西方都賀 | 63-43 | ○ | ALSOK群馬サブアリーナ | |
| 57 | 桐生相生 | 26-37 | ● | ||||
| 58 | 前橋青柳町 | 57-40 | ○ | ||||
| 59 | 7月14日 | 第34回 かわせみ杯 | 高根・高麗 | 46-9 | ○ | 日高アリーナ | |
| 60 | 加治エース | 52-13 | ○ | ||||
| 61 | 毛呂山練習試合 | 毛呂山シトロンズ | 36-15 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 | ||
| 62 | 毛呂山シトロンズ | 16-13 | ○ | ||||
| 63 | 毛呂山シトロンズ | 53-19 | ○ | ||||
| 64 | 毛呂山シトロンズ | 8-4 | ○ | ||||
| 65 | 狭山ラビッツ | 25-40 | ● | ||||
| 66 | 狭山ラビッツ | 38-34 | ● | ||||
| 67 | 7月15日 | 第34回 かわせみ杯 | 高萩エンジェルス | 19-34 | ● | 日高アリーナ | |
| 68 | 高萩北チェリーズ | 44-17 | ○ | ||||
| 69 | 毛呂山練習試合 | 狭山ラビッツ | 49-55 | ● | 毛呂山総合公園体育館 | ||
| 70 | 毛呂山シトロンズ | 47-19 | ○ | ||||
| 71 | 狭山ラビッツ | 36-2 | ○ | ||||
| 72 | 毛呂山シトロンズ | 10-14 | ● | ||||
| 73 | 狭山ラビッツ | 40-43 | ● | ||||
| 74 | 毛呂山シトロンズ | 42-15 | ○ | ||||
| 75 | 7月16日 | フレッシュ大会(イースト) | 所沢Gシューターズ | 33-4 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 | |
| 76 | 高麗川フェニックスA | 28-8 | ○ | ||||
| 77 | 高麗川フェニックスB | 30-4 | ○ | ||||
| 78 | 毛呂山シトロンズ | 42-0 | ○ | ||||
| 79 | フレッシュ大会(ウエスト) | 高麗川フェニックスB | 2-22 | ● | 毛呂山総合公園体育館 | ||
| 80 | 所沢Gシューターズ | 2-26 | ● | ||||
| 81 | 毛呂山シトロンズ | 24-8 | ● | ||||
| 82 | 高麗川フェニックスA | 8-20 | ● | ||||
| 83 | 7月21日 | 鶴ヶ島交流大会 (Aチーム) | 山口プリティーラビッツ | 91-20 | ○ | 鶴ヶ島市立藤小学校 | |
| 84 | 化成小 | 66-16 | ○ | ||||
| 85 | (Bチーム) | 入間川ファルコンズ | 48-55 | ● | |||
| 86 | 鶴ヶ島栄 | ● | |||||
| 87 | 7月22日 | 鶴ヶ島交流大会 (Aチーム) | 狭山ラビッツ | 27-41 | ● | 鶴ヶ島市立藤小学校 | |
| 88 | 高萩北チェリーズ | 47-57 | ● | ||||
| 89 | 行田ラビッツ | 49-67 | ● | ||||
| 90 | (Bチーム) | 山口プリティーラビッツ | 58-24 | ○ | |||
| 91 | 鶴ヶ島南 | 21-18 | ○ | ||||
| 92 | 7月29日 | 千葉交流大会 | ホワイトウィングス(栃木) | 52-22 | ○ | 八千代市生涯学習プラザアリーナ | |
| 93 | 芳川北ワイルドキャッツ(静岡) | 33-49 | ● | ||||
| 94 | ラビッツ(千葉) | 39-44 | ● | ||||
| 95 | 8月3日 | 中山キャンプ 1日目 | 鴻巣 | 18-34 | ● | 大芦小学校 | |
| 96 | 東京柏葉 | 13-36 | ● | ||||
| 97 | 深谷 | 39-35 | ○ | ||||
| 98 | リベルタ | 20-30 | ● | ||||
| 99 | 8月4日 | 中山キャンプ 2日目 | 相生飯田 | 52-12 | ○ | 吉見町民体育館 | |
| 100 | 西方 | 27-14 | ○ | ||||
| 101 | FKあさか | 48-23 | ○ | ||||
| 102 | 盛岡仁王 | 41-34 | ○ | ||||
| 103 | 8月5日 | 中山キャンプ 3日目 | 上落合 | 43-23 | ○ | 大芦小学校 | |
| 104 | 千里新田 | 22-32 | ● | ||||
| 105 | 国立一 | 30-29 | ○ | ||||
| 106 | 鴻巣 | 21-43 | ● | ||||
| 107 | 8月18日 | 越生合宿 1日目 (Aチーム) | 越生エンドレス | 80-8 | ○ | 越生小学校 | |
| 108 | 鶴ヶ島 栄 | 73-22 | ○ | ||||
| 109 | (Bチーム) | 越生エンドレス | 41-24 | ○ | |||
| 110 | 鶴ヶ島 栄 | 16-49 | ● | ||||
| 111 | 8月19日 | 越生合宿 2日目 (Bチーム) | 越生エンドレス | 26-14 | ○ | 越生小学校 | |
| 112 | 鶴ヶ島 栄 | 14-31 | ● | ||||
| 113 | 川越練習試合 (Aチーム) | 川越西 | 64-20 | ○ | 川越西小学校 | ||
| 114 | ポラリス | ○ | |||||
| 115 | 9月2日 | 住協カップ 予選 | 所沢泉ドルフィンズ | 46-37 | ○ | 浅羽野小学校 | |
| 116 | 坂戸ロケッツ | 45-39 | ○ | ||||
| 117 | 9月15日 | 千葉遠征 | 坪井 | 37-40 | ● | 富岡小学校 | |
| 118 | 富岡 | 66-20 | ○ | ||||
| 119 | 南陽台 | 71-19 | ○ | ||||
| 120 | 9月17日 | 住協カップ 予選 | F.Fファイヤーズ | 51-35 | ○ | 浅羽野小学校 | |
| 121 | 北野シューテイングスターズ | 71-27 | ○ | ||||
| 122 | 9月23日 | 行田ラビッツ交流会 | 館林南光 | 48-30 | ○ | 羽生市体育館 | |
| 123 | 八潮ファンタジー | 28-29 | ● | ||||
| 124 | 行田ラビッツ | 39-35 | ○ | ||||
| 125 | 9月29日 | 4年以下練習試合 | 吹上ミニ | 28-29 | ● | 大芦小学校 | |
| 126 | 高麗川 | 55-13 | ○ | ||||
| 127 | 高麗川 | 53-11 | ○ | ||||
| 128 | 慈林 | 32-30 | ○ | ||||
| 129 | 9月30日 | 住協カップ 準決勝トーナメント | リベロ | 57-30 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 | |
| 130 | 美杉台チェリーズ | 56-38 | ○ | ||||
| 131 | 10月6日 | 南光練習試合 | 館林南光 | 58-41 | ○ | 館林第二小学校 | |
| 132 | 行田ラビッツ | 42-39 | ○ | ||||
| 133 | 小金井 | 33-55 | ● | ||||
| 134 | 館林南光 | 62-35 | ○ | ||||
| 135 | 10月7日 | 南光練習試合 | 館林南光 | 60-32 | ○ | 館林第二小学校 | |
| 136 | 行田ラビッツ | 39-42 | ● | ||||
| 137 | 行田ラビッツ | 62-43 | ○ | ||||
| 138 | 館林南光 | 65-41 | ○ | ||||
| 139 | 10月8日 | 住協カップ 決勝トーナメント | 所沢ライオンズ | 28-65 | ● | 所沢市民体育館 | |
| 140 | サクセスMBC | 25-33 | ● | ||||
| 141 | 10月13日 | 入間練習試合 | 小宮 | 32-34 | ● | 入間市青年活動センター | |
| 142 | 小宮 | 42-2 | ○ | ||||
| 143 | 北秋津 | 52-32 | ○ | ||||
| 144 | 北秋津 | 18-10 | ○ | ||||
| 145 | 金子パイレーツ | 23-33 | ● | ||||
| 146 | 金子パイレーツ | 17-4 | ○ | ||||
| 147 | 10月14日 | 市内交流大会 | 鶴ヶ島栄 | 74-20 | ○ | 鶴ヶ島市立第二小学校 | |
| 148 | 鶴ヶ島南 | 51-10 | ○ | ||||
| 149 | 鶴ヶ島栄 | 59-26 | ○ | ||||
| 150 | 鶴ヶ島南 | 61-8 | ○ | ||||
| 151 | 10月18日 | 南光練習試合 | 豊岡 | 35-31 | ○ | 館林第二小学校 | |
| 152 | 大間野 | 60-27 | ○ | ||||
| 153 | 高洲 | 27-62 | ● | ||||
| 154 | 館林南光 | 50-39 | ○ | ||||
| 155 | 10月20日 | 狭山カップ(1日目) | 狭山ゼルズ | 23-26 | ● | 狭山市民総合体育館 | |
| 156 | 入間川ファルコンズ | 49-26 | ○ | ||||
| 157 | 10月21日 | 狭山カップ(2日目) | リベロ | 46-51 | ● | ||
| 158 | 狭山ラビッツ | 32-32 | △ | 狭山市民総合体育館 | |||
| 159 | 10月28日 | 交流大会 | 小川レインボー | 65-22 | ○ | ||
| 160 | FFF | 58-37 | ○ | 鶴ヶ島市立藤小学校 | |||
| 161 | 北山ミニバス | 53-39 | ○ | ||||
| 162 | 小川レインボー | 47-24 | ○ | ||||
| 163 | 11月3日 | 第49回埼玉県ミニバスケットボール大会 | 新栄 | 48-46 | ○ | 行田グリーンアリーナ | |
| 164 | 11月4日 | 第49回埼玉県ミニバスケットボール大会(2日目) | リベルタ | 24-32 | ● | 本庄総合体育館 | |
| 165 | 11月11日 | ふじみ野カップ | 針ヶ谷ハニーズ | 25-23 | ○ | ふじみ野市立総合体育館 | |
| 166 | FFファイヤーズ | 42-25 | ○ | ||||
| 167 | 若松グリーンエンジェルス | 31-25 | ○ | ||||
| 168 | 11月23日 | 2019ニューイヤーカップ北部ブロック予選 | 坂戸ロケッツ | 20-22 | ● | 坂戸市民体育館 | |
| 169 | 越生エンドレス | 85-5 | ○ | ||||
| 170 | 鶴ヶ島南 | 54-12 | ○ | ||||
| 171 | 11月24日 | 南光練習試合 | 行田ラビッツ | 29-55 | ● | 館林第二小学校 | |
| 172 | 館林南光 | 32-56 | ● | ||||
| 173 | 姿川中央 | 55-19 | ○ | ||||
| 174 | 12月1日 | 川口カップ(1日目) | 戸塚 | 61-31 | ○ | 戸塚綾瀬小学校 | |
| 175 | 本庄中央 | 35-36 | ● | ||||
| 176 | 12月2日 | 川口カップ(2日目) | 川口西北 | 52-29 | ○ | 川口市西スポーツセンター | |
| 177 | 飯塚 | 29-42 | ● | ||||
| 178 | 12月15日 | 4年以下練習試合 | 慈林 | 39-26 | ○ | 大芦小学校 | |
| 179 | ガリバー | 25-25 | △ | ||||
| 180 | 慈林 | 27-32 | ● | ||||
| 181 | 吹上 | 28-20 | ○ | ||||
| 182 | 12月16日 | NISH大会 | エアーズ | 28-6 | ○ | 狭山市民総合体育館 | |
| 183 | 狭山ラビッツ | 30-7 | ○ | ||||
| 184 | 豊岡 | 61-6 | ○ | ||||
| 185 | 12月22日 | 4年以下練習試合 | 慈林 | 23-21 | ○ | 大芦小学校 | |
| 186 | 豊岡 | 54-10 | ○ | ||||
| 187 | 豊岡 | 41-12 | ○ | ||||
| 188 | 吹上 | 30-22 | ○ | ||||
| 189 | 12月23日 | 2019ニューイヤーカップ北部ブロック予選 | 毛呂山シトロンズ | 34-27 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 | |
| 190 | 坂戸泉 | 32-4 | ○ | ||||
| 191 | 12月24日 | 西部地区北部ブロック冬季大会 | 鶴ヶ島南 | 80-9 | ○ | 坂戸市民体育館 | |
| 192 | 毛呂山シトロンズ | 74-26 | ○ | ||||
| 193 | 千代田 | 38-27 | ○ | ||||
| 194 | 1月5日 | 行田ラビッツ交流会(1日目) | 桶川西 | 56-30 | ○ | 羽生市体育館 | |
| 195 | さきたま | 18-38 | ● | ||||
| 196 | 館林南光 | 61-32 | ○ | ||||
| 197 | 1月6日 | 行田ラビッツ交流会(2日目) | 越谷ファイン | 35-34 | ○ | 行田グリーンアリーナ | |
| 198 | 八潮ファンタジー | 42-36 | ○ | ||||
| 199 | 与野西北 | 34-54 | ● | ||||
| 200 | 1月13日 | 埼玉県ミニバスケットボールトーナメント大会 | 大久保東 | 39-28 | ○ | 大久保東小学校 | |
| 201 | (会長杯 1日目) | 深西女子 | 41-23 | ○ | |||
| 202 | 1月14日 | (会長杯 2日目) | さきたま | 11-33 | ● | 鴻巣市立総合体育館 | |
| 203 | 2月24日 | 市内卒団試合 | 鶴ヶ島 栄 | 50-23 | ○ | 藤小学校 | |
| 204 | 鶴ヶ島 南 | 78-2 | ○ |

