| 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月29日 | 2017ニューイヤーカップ北部ブロック予選 | 越生エンドレス | 41-12 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 |
| 2 | 毛呂山シトロンズ | 37-41 | ● | |||
| 3 | 坂戸ロケッツ | 12-54 | ● | |||
| 4 | 3月20日 | ゆずの里交流大会 | 高萩北チェリーズ | 6-33 | ● | 毛呂山総合公園体育館 |
| 5 | 鴻巣ミニバス | 29-18 | ○ | |||
| 6 | 3月25日 | 大練習大会 | 狭山ラビッツ | 24‐32 | ● | 狭山市民総合体育館 |
| 8 | 狭山マジック | 46‐28 | ○ | |||
| 9 | 3月26日 | 大練習大会 | 狭山スターズ | 16‐12 | ○ | |
| 10 | 東松山西 | 31‐20 | ○ | |||
| 11 | 4月8日 | 交流練習試合 | 岩井第一 | 39‐39 | △ | ヤマト前橋市民体育館 |
| 12 | 前橋青柳町 | 33‐33 | △ | |||
| 13 | 小千谷レックス | 26‐30 | ● | |||
| 14 | 4月23日 | 北部ブロック春季大会 | 鶴ヶ島南 | 39‐16 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 |
| 15 | 千代田ミニバス | 20‐53 | ● | |||
| 16 | 4月30日 | 北部ブロック練習会 | 千代田ミニバス | 12‐39 | ● | 坂戸市民体育館 |
| 17 | 毛呂山シトロンズ | 22‐29 | ● | |||
| 18 | 千代田ミニバス | 16‐38 | ● | |||
| 19 | 4月30日 | ドリームス男女練習試合 | ドリームス男子2,3年 | 17‐18 | ● | 藤小学校 |
| 20 | ドリームス男子1,2年 | 12‐10 | ○ | |||
| 21 | ドリームス男子1~3年 | 21‐12 | ○ | |||
| 22 | 5月4日 | 練習試合 | 富岡 | 10‐30 | ● | 浦安市富岡小学校 |
| 23 | 宮久保 | 47‐19 | ● | |||
| 24 | 明海 | 30‐28 | ○ | |||
| 25 | 江戸崎 | 29‐27 | ○ | |||
| 26 | 5月6日,7日 | 練習試合 | 狭山ラビッツ(低学年) | 10‐43 | ● | 鶴ヶ島第二小学校 |
| 27 | 狭山ラビッツ(高学年) | 19‐39 | ● | |||
| 28 | 狭山ラビッツ(高学年) | 30‐39 | ● | |||
| 29 | 狭山ラビッツ(低学年) | 14‐22 | ● | |||
| 30 | 狭山ラビッツ(高学年) | 18‐34 | ● | |||
| 31 | 狭山ラビッツ(高学年) | 26‐51 | ● | |||
| 32 | 狭山ラビッツ(中学年) | 23‐6 | ○ | |||
| 33 | 狭山ラビッツ(中学年) | 18‐22 | ● | |||
| 34 | 狭山ラビッツ(高学年) | 8‐28 | ● | |||
| 35 | 5月20日 | 練習試合 | 岩井第一 | 17-49 | ● | 行田グリーンアリーナ |
| 36 | 東村山化成 | 25‐39 | ● | |||
| 37 | 上尾あずま | 15‐58 | ● | |||
| 38 | 5月21日 | 第36回ミニバス交流大会 | 豊岡グリーンクラブ | 23‐48 | ● | 入間市富岡小学校 |
| 39 | (西部地区大会) | 所沢泉ドルフィンズ | 29‐26 | ○ | ||
| 40 | 6月4日 | 〃 | 川越エルフ | 28-24 | ○ | 千代田小学校 |
| 41 | 千代田ミニバス | 16-55 | ● | |||
| 42 | 6月25日 | 練習試合 | 金子パイレーツ | 20-34 | ● | 高萩北小学校 |
| 43 | 金子パイレーツ(B) | 2-8 | ● | |||
| 44 | 高萩北チェリーズ | 22-38 | ● | |||
| 45 | 高萩北チェリーズ(B) | 4-2 | ○ | |||
| 46 | 美杉台チェリーズ | 23-38 | ● | |||
| 47 | 美杉台チェリーズ(B) | 16-12 | ○ | |||
| 48 | 7月2日 | 練習試合 | 狭山ラビッツ | 22-51 | ● | 第二小学校 |
| 49 | 行田ラビッツ | 43-31 | ○ | |||
| 50 | 狭山ラビッツ | 33-27 | ○ | |||
| 51 | 7月8日 | リベルタ交流祭 | 川越エルフ | 12-17 | ● | 入間市藤沢小学校 |
| 52 | リベルタ | 22-39 | ● | |||
| 53 | 所沢Gシューターズ | 26-27 | ● | |||
| 54 | 7月15日 | かわせみ杯 | 高麗川フェニックス | 25-20 | ○ | 日高アリーナ |
| 55 | 川越ポラリス | 64-5 | ○ | |||
| 56 | 7月15日 | ゆずの里交流大会 | 栄ミニバス | 15-34 | ● | 毛呂山総合公園体育館 |
| 57 | 鶴ヶ島南ミニバス | 23-10 | ○ | |||
| 58 | 毛呂山シトロンズ | 17-44 | ● | |||
| 59 | 7月16日 | かわせみ杯 | 高萩北チェリーズ | 9-44 | ● | 日高アリーナ |
| 60 | 美杉台チェリーズ | 29-26 | ○ | |||
| 61 | 7月16日 | フレッシュ大会(夢娘) | ドリームスウェスト | 20-6 | ○ | 毛呂山総合公園体育館 |
| 62 | 武蔵野ミニバス | 5-15 | ● | |||
| 63 | ドリームスイースト | 22-18 | ○ | |||
| 64 | ファンキーアクロス | 4-20 | ● | |||
| 65 | フレッシュ大会(イースト) | サクセス | 8-21 | ● | ||
| 66 | ドリームスウェスト | 10-16 | ● | |||
| 67 | 武蔵野ミニバス | 9-28 | ● | |||
| 68 | ドリームス夢娘 | 18-22 | ● | |||
| 69 | フレッシュ大会(ウェスト) | ドリームスイースト | 16-10 | ○ | ||
| 70 | ドリームス夢娘 | 6-20 | ● | |||
| 71 | サクセス | 4-8 | ● | |||
| 72 | ファンキーアクロス | 0-16 | ● | |||
| 73 | 7月22日 | 鶴ヶ島交流大会 | 鳩山IBC | 35-10 | ○ | 藤小学校 |
| 74 | F.F.F | 8-59 | ● | |||
| 75 | 7月23日 | 鶴ヶ島交流大会 | 高萩北チェリーズ | 20-31 | ● | 藤小学校 |
| 76 | 千代田ミニバス | 12-35 | ● | |||
| 77 | 7月29日 | 練習試合 | 川越西 | 29-36 | ● | 第二小学校 |
| 78 | 17-52 | ● | ||||
| 79 | 12-20 | ● | ||||
| 80 | 38-28 | ○ | ||||
| 81 | 37-2 | ○ | ||||
| 82 | 43-4 | ○ | ||||
| 83 | 8月11日 | 中山サマーキャンプ | 新郷 | 36-27 | ○ | 吉見B&G |
| 84 | 盛岡 | 22-23 | ● | |||
| 85 | 入船 | 23-45 | ● | |||
| 86 | 柏葉 | 31-43 | ● | |||
| 87 | 8月12日 | 中山サマーキャンプ | 桶川西 | 29-10 | ○ | 吉見町民体育館 |
| 88 | ファイン | 16-28 | ● | |||
| 89 | 千里新田 | 12-38 | ● | |||
| 90 | 若松 | 16-57 | ● | |||
| 91 | 8月13日 | 中山サマーキャンプ | FKあさか | 12-50 | ● | コスモスアリーナ |
| 92 | 多摩フェアリーズ | 10-37 | ● | |||
| 93 | 西部エアーズ | 14-40 | ● | |||
| 94 | 上尾あずま | 22-39 | ● | |||
| 95 | 8月14日 | 中山サマーキャンプ | 吉見西 | 32-25 | ○ | 吉見町立西が丘小学校 |
| 96 | リトルマーべリックス | 14-31 | ● | |||
| 97 | 与野西北 | 20-53 | ● | |||
| 98 | 入船 | 17-43 | ● | |||
| 99 | 8月13日 | 練習試合 | シトロンズ男子 | 13-30 | ● | 鶴ヶ島市立第二小学校 |
| 100 | F.F.F男子 | 4-40 | ● | |||
| 101 | ドリームス男子 | 17-19 | ● | |||
| 102 | 8月20日 | 練習試合 | 本庄南 | 51-40 | ○ | 高崎市立矢中小学校 |
| 103 | 桐生神明 | 46-6 | ○ | |||
| 104 | 高崎矢中 | 18-45 | ● | |||
| 105 | 8月26日 | 練習試合 | 高萩北チェリーズ | 26-29 | ● | 高萩北小学校 |
| 106 | 狭山ラビッツ | 35-40 | ● | |||
| 107 | 狭山スターズ | 15-12 | ○ | |||
| 108 | 9月2日 | オータムキャンプin GUNMA | 本庄藤田 | 26-30 | ● | しんとうスポーツアリーナ |
| 109 | 吉田小 | 30-53 | ● | |||
| 110 | 北山 | 48-32 | ○ | |||
| 111 | 9月3日 | 西部地区秋季大会予選 | 霞イースト | 16-49 | ● | 狭山市民体育館 |
| 112 | リベルタ | 28-24 | ○ | |||
| 113 | 9月10日 | 西部地区秋季大会予選 | 武蔵野ミニバス | 23-25 | ● | 狭山市民体育館 |
| 114 | 高萩北チェリーズ | 37-40 | ● | |||
| 115 | 9月17日 | 西部地区秋季大会予選 | 高階ベルズ | 45-22 | ○ | 高萩北小学校 |
| 116 | 交流試合 | 霞イースト | 16-2 | ○ | ||
| 117 | リベルタ | 45-22 | ○ | |||
| 118 | 9月23日 | ザ・プライド2017 | 新田ミニバス | 38-12 | ○ | 山中湖村民体育館 |
| 119 | 根南富士見ファルコンズ | 27-21 | ○ | |||
| 120 | 敷島南 | 6-76 | ● | |||
| 121 | 9月24日 | ザ・プライド2017 | 忍野ウィザーズ | 15-50 | ● | 山中湖村民体育館 |
| 122 | みどり笠東ミニバス | 32-47 | ● | |||
| 123 | 10月14日 | 市内大会 | 栄ミニバス | 34-6 | ○ | 南小学校 |
| 124 | 南ミニバス | 22-12 | ○ | |||
| 125 | 栄ミニバス | 10-12 | ● | |||
| 126 | 南ミニバス | 24-4 | ○ | |||
| 127 | 南ミニバス | 34-22 | ○ | |||
| 128 | 栄ミニバス | 17-8 | ○ | |||
| 129 | 栄ミニバス | 22-20 | ○ | |||
| 130 | 10月22日 | 練習試合 | 小川 | 40-22 | ○ | 東村山市立北山小学校 |
| 131 | リベルタ | 12-26 | ● | |||
| 132 | 桃五 | 30-28 | ○ | |||
| 133 | 北山 | 28-33 | ● | |||
| 134 | 10月28日 | 練習試合 | 片岡 | 31-30 | ○ | 伊勢崎市民プラザ |
| 135 | シェアーズ | 30-41 | ● | |||
| 136 | あずま | 44-23 | ○ | |||
| 137 | 11月12日 | ふじみ野カップ | 新倉ミニバス | 21-31 | ● | 大井総合体育館 |
| 138 | 針ヶ谷ハニーズ | 9-48 | ● | |||
| 139 | F.F.F | 18-30 | ● | |||
| 140 | 11月23日 | 2018ニューイヤーカップ北部ブロック予選 | 坂戸泉ドルフィンズ | 40-2 | ○ | 坂戸市民体育館 |
| 141 | 栄 | 52-18 | ○ | |||
| 142 | 千代田 | 22-23 | ● | |||
| 143 | 12月3日 | 龍神大会 | 狭山スターズ | 54-16 | ○ | 藤小学校 |
| 144 | 山口プリティラビッツ | 52-12 | ○ | |||
| 145 | リベルタ | 20-36 | ● | |||
| 146 | 新所沢Gシューターズ | 40-23 | ○ | 南小 | ||
| 147 | 12月17日 | 2018ニューイヤーカップ北部ブロック予選 | 越生エンドレス | 119-0 | ○ | 坂戸市民体育館 |
| 148 | 12月24日 | H29年度西部地区北部ブロック冬季大会 | 鶴ヶ島南 | 28-47 | ● | 坂戸市民体育館 |
| 149 | 坂戸泉ドルフィンズ | 40-23 | ○ | |||
| 150 | 栄 | 43-42 | ○ | |||
| 151 | 1月8日 | H29年度トーナメント大会(理事長杯) | 大砂土 | 18-35 | ● | 上里町立町民体育館 |
| 152 | 清門 | 29-30 | ● |


